Модель | LUX-E-48100LG01 FELICITY |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 100 |
Енергія модуля (кВт*год) | 5,12 |
Номінальна напруга системи (В) | 51,2 |
Робоча напруга системи (В) | 44.8~57.6 |
Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | 50 |
Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 100 |
Струм заряду / розряду (А) Піковий розряд (2 хв, 25°C) | 150 |
Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | Від 1 до 15 од. |
Порт зв’язку | CAN,RS485 |
Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
Робочі температури (°C) | -0 – + 55 |
Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 |
Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL |
Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості |
Місце встановлення | Стіна/Підлога |
Головний LED-індикатор | LED |
Глибина розряду (%) | 0,95 |
Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач, запобіжник |
Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE |
Гарантія | 5 років |
Розмір виробу (мм) | 775*425*209 |
Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 892*545*385 |
Вага (кг) | 55 |
Вага в упаковці (кг) | 75 |
Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/ |
SKU: SE00018
Category: Акумуляторні батареї
Акумуляторна батарея LUX-E-48100LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh)
В наличии
1070,00 ₴
SKU: SE00018
Category: Акумуляторні батареї
Be the first to review “Акумуляторна батарея LUX-E-48100LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh)” Отменить ответ
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display
Reviews
There are no reviews yet.